Tariflər | Dəstək | Yüksəl | Parla | Dəstək-Region |
Aylıq komissiya | 0 azn | 40 azn | 110 azn | 0 AZN |
Hesabın açılması | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz |
Korporativ / Gömrük / Tacir kartı | 32 AZN və ya 16 USD/EUR/GBP (Lokal pulsuz) | 32 AZN və ya 16 USD/EUR/GBP (Lokal pulsuz) | 32 AZN və ya 16 USD/EUR/GBP (Lokal pulsuz) | 32 AZN və ya 16 USD/EUR/GBP (Lokal pulsuz) |
Nağdlaşdırma | 0.7% | 1000 AZN-dək olan ilk məxaric məbləği 0% komissiya ilə pulsuz. Limitdən yuxarı - 0.3% | 0.5% | 0.6% |
Bankdaxili köçürmə | Onlayn Bankdan pulsuz | Onlayn Bankdan pulsuz | Onlayn Bankdan pulsuz | Onlayn Bankdan pulsuz |
Milli valyutada ölkə daxili köçürmələr (təcili icra olunma) | 0.21% (min. 3 AZN – maks. 300 AZN) | 0.15% (min. 2.3 AZN - maks. 250 AZN) | 0.14% (min. 2 AZN - maks. 225 AZN) | 0.18% (min 2.5 AZN- maks. 250 AZN) |
Milli valyutada ölkədaxili köçürmələr (adi icra olunma) | 0.18% (min. 2 AZN- maks. 200 AZN) | Toplam 15 000 AZN-dək 5 pulsuz köçürmə . Limitdən yuxarı 0.12% (min. 1.3 AZN - maks. 150 AZN) | Toplam 30 000 AZN-dək 10 pulsuz köçürmə. Limitdən yuxarı 0.11% (min. 1 AZN - maks. 125 AZN) | 0.13% (min 2 AZN- maks. 200 AZN) |
Xarici valyutada ödənişlər | 0.35% (min. 35 USD/EUR – maks. 400 USD/EUR) | 0.28% (min. 35 USD/EUR - maks. 400 USD/EUR) | Toplam 10 000 USD-dək (ekv.) 1 pulsuz ödəniş . Limitdən yuxarı 0.25% (min. 30 USD/EUR - maks. 350 USD/EUR) | 0.3% (min 35 USD/EUR - maks. 450 USD/EUR) |
Valyuta mübadiləsi | 0.35% | 0.2% | Pulsuz | 0.33% |
POS-terminal | 2% – Yerli bankların kartları, 2.2% – Xarici bankların kartları, 2.2% - JCB/UP kartlar, 4% - AMEX/Dinners Club |
2% - Yerli bankların kartları, 2.2% - Xarici bankların kartları, 2.2% - JCB/UP kartlar, 4% - AMEX/Dinners Club |
2% - Yerli bankların kartları, 2.2% - Xarici bankların kartları, 2.2% - JCB/UP kartlar, 4% - AMEX/Dinners Club |
2% – Yerli bankların kartları, 2.2% – Xarici bankların kartları, 2.2% - JCB/UP kartlar, 4% - AMEX/Dinners Club |
Elektron ticarət / Linklə ödəniş | 2% – Yerli bankların kartları, 2% – Xarici bankların kartları |
1.6% - Yerli bankların kartları, 1.9% - Xarici bankların kartları |
1.7% - Yerli bankların kartları, 1.9% - Xarici bankların kartları |
2% – Yerli bankların kartları, 2% – Xarici bankların kartları |